Vaihe | Arvio pvm/vko | Toteutunut pvm/vko |
---|---|---|
Rakennuslupa | 20.2.2014 | |
Maatyöt, vaihe 1 | vko 13 | vko 11 |
Perustukset | vko 14 | vko 15, korjaukset vko 17 |
Sisätäyttö, maatyöt vaihe 2 | vko 14-15 | vko 17 |
Sokkelin maalaus | vko 15-21 | |
Pääkeskus ja ulkopuoliset sähköjohdot | vko 17 | vko 17 |
Sähköliittymän kytkentäpyyntö | vko 18 | vko 17 |
Energiakaivon poraus | vko 20 | vko 20 |
Päärakennus, 1.erä | vko 21 | vko 21, ikkunat vko 23 |
Päärakennus, 3.erä: Katemateriaali | vko 22 | vko 22 |
Talousrakennus, 1.erä | vko 24 | vko 24 |
Talousrakennus, 2.erä: Katemateriaali | vko 25 | vko 25 |
IV-kanavat, eristeet ja läpiviennit | vko 25 --> vko 27 | vko 35 (yläkerta) |
Alakerran valun alle tulevat viemärit | vko 25 | vko 24 |
Alakerran valuun tulevat KV-, LL- ja sähköputket | vko 26 | vko 28 |
Yläkerran LL-putket | vko 26-27 | vko 34 |
Alakerran valu | vko 27 | vko 28 |
Yläkerran valu | vko 27-28 | vko 34 |
Runkorakenteet valmiit: Sähkö- ja KV-asennus | vko 28-29 | |
Valu kuiva | vko 37 | |
Sähkö/LVI pinta-asennukset | vko 48 | |
Muutto | vko 50 |
Aikataulu
Tälle sivulle koostan projektin oletetun aikataulun ja täydennän sitten projektin edetessä kuinka on käynyt.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti